BARI |
ACQUAVIVA | ||||||
Cosmo (Teatro Comunale) | Piazza Vittorio Emanuele, 8-10 | 350 | 1952-1983 | WEB | ||
Latanza | Via Don Cesare Franco | 400 | WEB | |||
ADELFIA | ||||||
Astoria | Via Conella, 7 | |||||
Impero |
300 |
|||||
Santoro |
450 |
|||||
Umberto |
180 |
|||||
ALBEROBELLO | ||||||
Cinema Teatro dei Trulli | Via Ungaretti 26/a | 336 | da 1968 | WWW | ||
Gaibaldi |
Via Bari, 10 |
250 |
||||
Italia |
Via Garibaldi |
230 |
||||
Moderno |
Correggia |
110 |
||||
Villa San Antonio |
Piazza Sant'Antonio
| WEB | ||||
ALTAMURA | ||||||
Astra (Arena) |
1200 |
|||||
Cosmo | Via Bormida | 860 | 1948- | |||
Grande | Via Cappelle 10 | 364(2) | da 1969 | WWW | ||
Mangiatordi | Via Eugenio Montale | 451(2) | da 2004 | WWW | ||
Mendicita |
´ 180 |
|||||
Mercadante |
Via dei Mille, 159 |
800 |
WWW |
|||
Moderno | Via Mastrangelo | |||||
Supercinema | Piazza Unità d’Italia | 600 | ||||
BARI | WEB | WEB | ||||
ABC | Via Marconi, 41 | 95 | da 1976 | WEB | WEB | |
Adriatico | Corso Benedetto Croce, 325 | 750 | ||||
Ai Riciclotteri (Arena) |
Strada Massimi Losacco |
480 |
da 2002 |
|||
Airici Clotteri | Via Massimi Losacco, 6 | |||||
Ambasciatori | Via Gioacchino Toma, 67 | 500 | 1961- | WEB | ||
Armenise | Via Pasubio, 178 | 628(2) | 1954- | |||
Aurora |
Via G. A. PuglieseToritto |
488 |
||||
Carella (Italia) Carbonara | Via Hospitale Di Venere, 35 | 400 | 1951-2006 | WEB | ||
Carella Carbonara (Arena) |
Via Hospitale Di Venere, 35 | 1944- |
||||
Assoziazione Culturale Gramigna |
Via
Adige 34 | |||||
Castello |
Ceglie del Campo |
|||||
Cavour | Via Cognetti / Via Bozzi | 1000 | 1914- | WEB | ||
Ciaky Santo Spirito | Trav. Via Bitonto Aeroporto Pugliese | 1256(8) | WWW | |||
Cineporto | Lungomare Starita, 1 | 98 | da 2010 | WEB | ||
Esedra (Felix) | Largo Monsignor Curi, 17 | 372 | da 1953 | WWW | ||
Fesca |
300 |
|||||
Galleria | Corso Italia 15/17 | 1106(7) | da 1948 | WWW | ||
Giardino (Arena) |
1250 |
1947-1997 |
WEB |
|||
Gloria |
200 |
|||||
Impero Palese | Corso Sonnino, 25a | 1000 | 1941-1981 | WEB | WEB | |
Impero (Arena) |
Via Vittorio Veneto 54 |
1942-2010 |
||||
Iride | Via Argiro 20/22 / Via Piccinni | 1907- | ||||
Italia (Arena) |
1854 |
|||||
Jolly | Via Sagarriga Visconti | 1925- | WEB | WEB | ||
Kursaal Santa Lucia | Largo Adua 5/9 | 504 | 1927-2011 | WEB | WEB | |
Lux | Via Calefati, 38 | |||||
Margherita | Piazza Quattro Novembre | 1700 | 1921-1979 | WEB | ||
| ||||||
Marilon | Via Carafa, 61 | 550 | 1953- | WEB | WEB WEB | |
Moderno (Arena) |
Via Napoli |
1180 |
1951-1976 |
|||
Mondiale | Via San Benedetto, 25 | |||||
Nuovo Italia |
Carbonara |
560 |
||||
Nuevo Palazzo (King) | Corso Sonnino, 142/d | 700 | 1953-ca.2011 | WEB | ||
Odeon | Via Re David 119 | 500 | 1955-2009 | WEB | ||
Orfeo | Via Lattanzio | 1970- | WEB | WEB | ||
Oriente | Corso Cavour, 34 | 1450 | 1928- | WEB | WEB | |
Palese | Via Garibaldi | |||||
Petruzzelli Teatro | Corso Vittorio Emanuele II, 48 | 2500 | ||||
Il Piccolo Santo Spirito | Via Giannone de Maioribus 4 | 144 | da 1999 | WWW | WEB | |
Populare | Corso Cavour, 69-71 | 1907- | ||||
Pro mutilati (Savoia) | Corso Cavour / Via Putignani | |||||
Quattro Palme (Arena) |
Corso Italia, 15-17 |
230 |
da 1948 |
WWW |
||
Redentore | Via Monsignor Francesco Nitti, 36 | 1955- | WEB | |||
Regina Toritto |
Via Flora, 16 |
WEB |
||||
Rizzi San Spirito | Via Napoli | WEB | ||||
Royal (Lucciola, Ferrovieri) | Corso Italia, 112 | 490 | 1921- | WEB | WEB | |
Sala Italia | Corso Cavour | 1913- | ||||
Savoia | Corso Benedetto Croce , 241 | 120 | 1937- | |||
Sociale | Via Nicolai, 268 | 1922- | ||||
Splendor | Via Buccari 24 | 285 | da 1952 | WWW | ||
Supercinema (Politeama Barese, Garibaldi) | Via Ravanas, 145 | 1500 | 1924- | WEB | ||
UCI Showville | Via Giannini, 9 | 1789(8) | da 2010 | WWW | ||
Umberto | Via Sparano 123/125 | 1914-1922 | ||||
Umberto | Piazza Umberto 49/ Via Niccolò dell'Arca | 1350 | 1922-1955 | WEB | ||
BITTETO | ||||||
Rutigliano | Via Diaz, 5 | |||||
BITONTO | WEB | |||||
Coviello | Via Repubblica 45 | 732 | da 1953 | |||
Galleria |
Via Giordano |
325 |
||||
Odeon (Arena Giardino) | Via F.Perresi, 102 | 500 | anni 1940-2016 | WEB | WEB | |
Supercinema |
Via Traetta, 89 |
anni 1970-anni 1980 |
WEB |
|||
Traeta |
Corso Vittorio Emanuele II, 58 |
800 |
anni 1920-1982 |
|||
Traeta (Arena) |
||||||
Umberto | Largo Umberto Teatro, 17 | 400 | WEB | |||
CAPURSO | ||||||
Jolly (Enal) | Piazza Libertà | 350 | 1930-1985 | |||
CASAMASSIMA | ||||||
Augusta | Via Stazione, 42 | 560 | WEB | |||
Capozzi |
Corso Garibaldi, 17 |
WEB |
||||
Space Cinemas (Warner Village Cinemas) | Via Noicattaro 2 | 2025(9) | da 1997 | WWW | ||
CASSANO DELLE MURGE | ||||||
Cralcine |
120 |
|||||
Vittoria | Via Cadorna 72 | 151 | 1952-2018 | WEB | WEB | |
CASTELLANA GROTTE | ||||||
Astrovisione |
Via Serritella 10/a | WEB | ||||
Lucciola | Via Nizza, 12 | |||||
Milleluci | Via Marconi 58 | 54 | da 2001 | WEB | WEB | |
Milleluci Due | Via della Resistenza | |||||
Socrate (Milleluci) | Via Brennero 25 | 494 | da 1955 | WWW | WEB | |
CONVERSANO | ||||||
Casa delle Arti | Via Donato Iaia 14 | 290(2) | 2009- | WEB | WEB | |
Moderno | Via Mazzini, 11 | 1200 | ||||
Norba | Piazza della Repubblica, 25 | 494(3) | da 1965 | WWW | WEB | |
CORATO | ||||||
Alfieri | Largo Aregano | 530(2) | da 1941 | WWW | ||
All´Aperto Elia |
Via Duomo | |||||
Centrale |
650 |
|||||
Elia d´Essai | Corso Garibaldi 36/38 | 335(2) | 1996-2018 | WEB | WEB | |
Rosalba (Arena) |
1100 |
|||||
GIOIA DE LA COLLE | ||||||
Castellano (Arena) |
600 |
1948- |
WEB |
|||
Comunale |
700 |
|||||
Sacro Cuore | Via Giuseppe di Vittorio, 80 | 266 | 1957- | |||
Teatro Santa Lucia (Elia) | Via Don Rocco Passiatore, 7 | 396 | 1968-2003 | WEB | ||
Seven Cineplex | Via Federico Fellini, 80 | 1332(8) | da 2004 | WWW | ||
Smeraldo | Via Lepre, 13 | 700 | ||||
Vittoria | Via Carano Donvito, 17 | 450 | 1926- | WEB | ||
GIOVINAZZO | ||||||
Associazione Tracce |
Piazza San Felice
| |||||
La Calamita |
283 |
|||||
Devenuto |
500 |
|||||
Moderno | Via Bari, 20 | 526 | 1936- | WEB | WEB | |
Ulisse | Locolità Peschiere S.S. 16 | 220 | 2010- | |||
GRAVINA | ||||||
Centrone | Via de Gasperi, 14 | 1500(2) | 1946 -1990 | WEB | WEB WEB | |
Teatro Mastogiacomo | Piazza Scacchi, 16 | 600 | 1927-2012 | WEB | WEB | |
Sidion | Via Bari, 33 | 438(2) | da 1974 | WWW | ||
GRUMO APPULA | ||||||
Ariston | Via San Primiano, 45 | |||||
La Calamita (Arena) |
300 |
|||||
Cosmo | Via Galtieri 5 | 99 | 2010- | |||
Teatro Trieste |
650 |
|||||
LOCOROTONDO | ||||||
Auditorium Comunale | Via Vittorino da Feltre 3 | 174 | da 2004 | WEB | ||
Nuovo | Via Dottore Recchia, 10 | 470 | 1958-1984 | |||
MODUGNO | ||||||
Corso | Corso Vittorio Emanuele, 45/47 | |||||
Fantasia (Vittoria) |
Via Piemonte, 92 |
520 |
||||
Oratorio San Giovanni Bocso | Via X. Marzo, 41 | 400 | 1978-1985 | WEB | ||
Teatro Santa Lucia | Via Santa Lucia, 20 | 800 | 1931- | WEB | WEB | |
MOLA DI BARI | ||||||
Ariston |
Via Di Vagno, 21 |
|||||
Castello | Via Colombo, 9 | |||||
Comunale |
300 |
|||||
Italia (Arena) |
550 |
|||||
Metropolis | Via Baracca | 770(4) | da 1998 | WWW | WEB | |
Nuovo | Via Alberotanza, 5 | 700 | ||||
Orfeo |
280 |
|||||
MOLFETTA | WEB | |||||
Apollo | Via Crocifisso, 72 | 350 | ||||
Apollo (Arena) | Via Roma, 6 | 700 | ca. 1954- | |||
Cittadela degli Artisti | Via Bisceglie, 775 | WWW | ||||
Corso | Via Respa, 42 | 700 | 1947- | |||
La Fenice (Arena) |
Corso Umberto |
2100 |
1932- |
|||
Fiamma (Orfeo) | Via Muscati, 36 | 700 | 1933- | |||
Politeama La Fenice | 750 | 1919-1957 | ||||
Odeon | Via Baccarini, 104 | 364 | 1947-2014 | WEB | ||
Pro Patria | Via Vittorio Emanuele | |||||
Supercinema | Via Riganti | 1955- | ||||
Supercinema (Arena) |
Via Margherita di Savoia |
1800 |
ca.1960- |
|||
Trieste | Via Giovene | |||||
Al Viale | Via Pio IX | -1969 | ||||
UCI Cinemas | SS16 BIS | 2078(12) | da 2006 | WWW | ||
Vittoria | davanti al Duomo | 1924- | ||||
MONOPOLI | ||||||
Etoile (Vadalà) | Piazza Vittorio Emanuele, 26 | 158 | 1921-2014 | WEB | ||
Teatro Radar | Via Magenta 71-73 | 650 | 1946-ca.2011 | WEB | WEB | |
Red Carpet | Via Bisceglie, 775 | WWW | ||||
Vittoria (Visconti) | Via Rattazzi, 98 | 553 | da 1948 | WWW | ||
NOCI | ||||||
Eden |
Via G. Galilei, 2 |
500 |
||||
Formiche di Puglia | Via Santa Maria della Croce | 67 | 2003-2009 | |||
NOICATTARO | ||||||
Adriatico | Via Principe Amadeo, 38 | 780 | ||||
Giardino (Arena) |
500 |
|||||
Exviri | Contrada Calcare | |||||
Novelli |
120 |
|||||
Paradiso (Arena) |
Parco Comunale |
200 |
||||
PALO DEL COLLE | ||||||
Impero (Arena) |
280 |
|||||
Teatro Tadino | Via Gisondi, 12 | 550 | ||||
POGGIORSINI | ||||||
Italia |
Via Dei Mille, 16 |
WEB |
||||
POLIGNANO A MARE | ||||||
Cinema Convento dei Benedettini | Piazza San Benedetto | |||||
Nuovo | Via Francesco Antonio Pace | |||||
Vignola (Italia) | Viale di Rimembrance, 13 | 538(3) | da 1948 | WWW | ||
Vignola (Arena) |
Viale di Rimembrance, 9-11 |
350 |
da 1948 |
|||
PUTIGNANO | ||||||
Teatro Comunale | Via Garibaldi / Via Umberto 1 | 365 | 1957.1978 | WEB | ||
Margherita (Moderno) | Via Cappuccini, 28 | 297(2) | da 1953 | WEB | ||
RUTIGLIANO | ||||||
Acquario | Via Porta Nuova, 46 | 426 | 1957-2009 | WEB | WEB | |
Giardino |
1000 |
|||||
Vittoria |
Piazza XX Settembre, 2 |
300 |
||||
RUVO DI PUGLIA | ||||||
Giardino | Via Cesare Battisti, 30 | 1000 | ||||
Politeama | Via Cesare Battisti, 3 | 800 | 1950-Anfang 80er | WEB | WEB | |
Teatro Ex Vittoria | Via Giulio Cesare Venini, 11-19 | 700 | 1935-2013 | WEB | WEB | |
Vittoria | Via G. Bruno, 1 | 75 | 2001-2013 | WEB | ||
SAMMICHELE DI BARI |
||||||
Vittoria |
Viale Rimembranza, 27 |
WEB |
||||
SANNICANDRO | ||||||
Cinema De Pinto | Via Palermo, 9 | 250 | 1927-Ende 60er | WEB | ||
Cinema Teatro |
Via Guglielmo Marconi, 6 |
200 |
1920- |
|||
Nuovo | Via Alessandro Volta, 11/A | 812 | ||||
SANTERAMO IN COLLE | ||||||
Jappigia | Piazza Di Vagno, 26/28 | 1000 | WEB | WEB | ||
Italia (Arena) |
||||||
Dopolavoro del Fascio | Piazza Di Vagno | 1940- | ||||
Pixel Multicinema (Moderno) | Via Stazione, 49 | 424(4) | da 1961 | WWW | ||
Puglia (Arena) |
400 |
|||||
TERLIZZI | ||||||
Ariston |
Corso Vittorio Emanuele |
|||||
Astra (Arena) |
700 |
|||||
Grassi |
Largo Pappagallo |
|||||
Teatro Millico | Piazza IV Novembre, 15 | 1964- | WEB | WEB | ||
Piccolo Ossevatorio Universale Garzia | Largo Pappagallo, 13 | 99 | da 2006 | WWW | ||
TRIGGIANO | ||||||
Gloria | Via Carroccio | 400 | ||||
Imbriani | Via Imbriani/Piazza Vittorio Veneto | 250 | 1923- | WEB | ||
Lombardi | Via Giovanni Casolino | |||||
TURI | ||||||
Excelsior | Via Tito Caracciolo, 1 | 800 | 1972-1986 | |||
Oratorium Maria SS Ausiliatrice | Via Notarnicola | |||||
VALENCANO | ||||||
Ariston | Via Piave, 15 | WEB |