BADEN - WÜRTTEMBERG |
AALEN |
| |||||
Apollo | Bahnhofstr. 23/ Ecke Weinstr. | 100 | 1909- | |||
Capitol | Friedrichstr. 34 | 518 | 1953- | W5406 DF7501 | ||
Central | Bahnhofstr. 16 | 502 | 1956-1965 | B5644 DF6502 | ||
Kammer - Lichtspiele Wasseralfingen | Friedrichstr. 26 | 300 | 1951-1985 | W5126 | ||
Kino am Kocher | Schleifbrückenstr. 15-17 | 83 | seit 2007 | WWW | ||
Kinopark (Omniplex) | Eduard-Pfeiffer-Str. 7-13 | 1344(7) | seit 1995 | WWW | INFO | |
Kronen - Lichtspiele Unterkochen | Bahnhofstr. 29 | 298 | -1964 | |||
Löwen
- Lichtspiele
| Galgenbergstr. 12 | 532 | -1972 | |||
Union | Karlstr. 1 | 700 | 1913-1995 | INFO | ||
ACHERN | ||||||
Adler - Lichtspiele | Allerheiligenstraße 12 | 405 | 1946-1950 | |||
Hornisgrinde-Lichtspiele | Hauptstr. 14 | 700 | 1918- | INFO | ||
Tivoli | Ratskellerstr. 2b | 188 | seit 1955 | WWW | INFO | |
Ratskeller-Lichtspiele | Hauptstr. 49 | 300 | ||||
ADELSHEIM | ||||||
Ali (Fränkische Lichtspiele) | Deutsches Haus | 219 | 1951-1977 | W5203 | ||
AGLASTERHAUSEN | ||||||
Filmtheater | Mosbacher Str. 15 | 188 | 1950-1965 | N5012 | ||
AIDLINGEN | ||||||
Gloria | Talstr. 4 | 200 | -1961 | |||
ALBBRUCK | ||||||
Albtal - Lichtspiele | Bahnhofstr. | 275 | -1969 | |||
ALBSTADT | ||||||
Sonnenstr. 104 | 889(8) | seit 1956 | WWW | INFO | ||
City Ebingen |
Bahnhofstr. 15 |
345(3) | ||||
Film - Palast Ebingen | Gartenstr. 22 | 700 | 1928-ca.1981 | L28135 | ||
Lichtbild - Theater Ebingen | Bezels Gartensaal | 1910- | L10114+2120 | |||
Lichtspieltheater Ebingen | Kirchgraben 44 | 327 | 1911- | |||
Lichtspieltheater Tailfingen | Heutalstr. 1 | 200 | vor1919- | |||
Museum - Lichtspiele Tailfingen | Blumenstr. 18 | 550 | 1927-1967 | |||
Roxy Tailfingen | Stadionplatz 2 | 400 | 1957-1961 | |||
Scala Onstmettingen | Talstr. (eh. Silcherstr.) 15 | 300 | -1977 | |||
Thalia Tailfingen | Schillerstr. 9 | 614 | 1953- | INFO | ||
ALLENSBACH (BODENSEE) | ||||||
Filmbühne (Alet-LS) | Hochstr. 1 | 167 | 1953-1965 | E5316 | ||
ALPIRSBACH | ||||||
Bahnhofsplatz | 383 | 1956-1967 | E5666 | |||
Kronen - Lichtspiele | Aischbachstr. 56 | 150 | -1976 | |||
Stadthalle | -ca.1977 | |||||
Subiaco | Klosterplatz 2 | 50 | seit 1997 | WWW | INFO |
ALTENSTEIG |
| |||||
Kino 99 (Grüner Baum Lichtspiele) | Poststr.
50
| 108 | 1927-ca.2010 | INFO |
| |
ALTLUSSHEIM | ||||||
Europa | Rheinhäuser Str. 10 | 340 | -1969 | INFO | ||
ALTSHAUSEN | ||||||
Central | Hauptstr. 3 | 315 | 1954-1972 | DF5412 | ||
ANGELBACHTAL | ||||||
Angelbachtal - Lichtspiele Eichtersheim | Schulstr. 5 | 285 | ||||
APPENWEIER | ||||||
Kawe - Lichtspiele | Bahnhofstr. 59 | 288 | -1967 | |||
Stern-Lichtspiele (Centrallichtspiele) Urloffen | Schulstr. 13 | 160 | -1970 | E5419 | ||
ASPERG | ||||||
Carep
- Lichtspiele
| Seestr. 4 | 363 | 1951- | INFO | ||
Gloria | Königstr. 12 | 280 | 1956- | W5613 | ||
AULENDORF | ||||||
Lichtspielhaus Schlichte | Schulgässle 8 | 200 | 1926- | INFO | ||
Schloss - Theater | Kornhausstr. 4 | 295 | 1940-1968 | INFO | ||
BACKNANG | ||||||
Bahnhofshotel - Lichtspiele | Bahnhofstr. 31 | 300 | 1929- | |||
Bali (Backnanger Lichtspiele) | Kesselstr. 5 | 240 | 1915-1964 | INFO | ||
Central (Metropol) | Schillerplatz 6 | 300 | 1949-1985 | INFO | ||
Traumpalast (Neues Filmtheater) | Eduard-Breuninger-Str. 23 | 548(5) | seit 1917 | WWW | INFO | |
Universum | Sulzbacher Str. 32 | 685(5) | seit 1957 | WWW | INFO | |
BAD BOLL | ||||||
Lindenlichtspiele | Hauptstr. 41 | 351 | -1967 | |||
BAD BUCHAU | ||||||
Filmtheater | Karlstr. 16 | 320 | ||||
BAD DÜRRHEIM | ||||||
Kur - Lichtspiele | Am Lindenplatz 7 | 300 | 1937-1965 | DF6504 | ||
BADEN-BADEN | ||||||
Aurelia | Lichtentaler Str. 4 | 435 | 1923-1970 | K25948 L3285 | ||
Cineplex | Ortenaustr. 14 | 12I75(8) | seit 2015 | WWW | INFO | |
Favorit (Kino des Westens,Weststadtlichtspiele) | Große Dollenstr. 6 | 200 | 1928-1979 | INFO | ||
Kinemapalast | Gernsbacher Str. 11 | 340 | vor1916- | L1542 | ||
Kino - Theater | Pfälzer Hof | vor1918 | ||||
Metropol
| Langestr.68 | 480 | 1950-1981 | INFO | ||
Moviac (Filmcasino, Kaiserhof) | Sophienstraße 22 | 46 | seit 1908 | WWW | ||
Filmcollier (Pali, Filmpalast, Saalbau) | Lichtentaler Str. 50 | 870(5) | 1916-2015 | INFO | ||
Oosener Lichtspiele (Weißes Rößl) | Rastatter Str., Ecke Hauptstr. | |||||
Rex | Lichtentaler Allee 88 | 400 | 1955- | INFO | ||
Städtische Lichtbildbühne | Kurhaus | 740 | 1915- | L1545 | ||
Tonbild-Theater Deutscher Hof | Langestr. 60 | 1910- | L10124 | |||
Yburg - Lichtspiele Steinbach | Weinbergstr. 1 | 300 | -1969 | |||
BADENWEILER | ||||||
Kurhaus-Lichtspiele | Schloßplatz 2 | 414 | 1930-ca.1985 | |||
BAD FRIEDRICHSHALL | ||||||
Kammer-Schwaben-Lichtspiele Jagstfeld | Deutschordenstr. 1 | 250 | ||||
Waldhorn - Lichtspiele Kochendorf | Hauptstr. 11 | 300 | WEB | |||
BAD HERRENALB | ||||||
Filmbühne | Kurpromenade 7 | 223 | 1957- | |||
Kursaal - Lichtspiele | Kurpromenade | 275 | 1934-1962 | INFO | ||
BAD KROZINGEN | ||||||
Filmtheater | Bahnhofstr. 11 | 400 | INFO | |||
Kino im Josefshaus | Basler Str. 1 | 120(2) | WWW | |||
BAD LIEBENZELL | ||||||
Kurlichtspiele | Wilhelmstr. 27 | 300 | 1959-1980 | |||
BAD MERGENTHEIM | ||||||
Neues Bali (Lichtspielhaus) | Unterer Graben 1 | 118 | 1913-2006 | INFO | ||
Casablanca | Häterichstr. 2 | 211(2) | 1993-2012 | |||
Elite | Häterichstr. 13 | 600 | 1951-1993 | INFO | ||
Kursaal | Im Kurpark | 450 | 1927-1963 | DF6302 | ||
Movies | Johann-Hammer-Straße 1 | 530(5) | seit 2012 | WWW | ||
Neues Filmtheater (Stadtgarten) | Carolinenstr. 16 | 436 | 1950-1975 | INFO | ||
BAD RAPPENAU | ||||||
Scala | Friedenstr. 1 | 300 | 1949 -1977 | W5012 DF6204 DF6404 | ||
BAD SÄCKINGEN | ||||||
Gloria | Fridrichstr. 21 | 600 | seit 1959 | WWW | INFO | |
Schützen-Lichtspiele | Steinbrückstr. 6 | 498 | 1918-1972 | E5519 | ||
BAD SAULGAU | ||||||
Kino Saulgau | Poststr. 6 | 336 | seit 1956 | WWW | ||
Central | Hauptstr. 60 | 200 | -1970 | DF6301 DF6502 | ||
Hohenzollern - Kino | Hauptstr. | 100 | vor1919- | |||
Kino-Theater | Kirchstr. 46 (Zur Traube) | 1912- | ||||
Oberland - Theater (Filmtheater; Turnhallen Lichtspiele) | Kaiserstr. 43 | 345 | 1930-1984 | INFO | ||
Turnhallen - Lichtspiele | Schützenstr. | 1923-1930 | ||||
BAD SCHÖNBORN | ||||||
Eldorado | Friedrichstr. | 1920- | ||||
Kur - Filmtheater Mingolsheim | Friedrichstr. 13 | 387 | -1959 | W5143 | ||
Kur - Filmtheater Mingolsheim | Heidelberger Str. 1 | 250 | 1960-1979 | |||
BAD SCHUSSENRIED | ||||||
Filmtheater | Marktplatz | 400 | 1956- | E5601 B5609 | ||
Linder´s Saalbau - Lichtspiele | Biberacher Str. 79 | 300 | 1928- | |||
BAD URACH | ||||||
Filmtheater (Uracher Lichtspiele, U.T.) | Pfählerstr. 7-11 hinter Rathaus | 220 | 1910- | INFO | ||
Forum 22 (Berg-Lpiele, Capitol) | Ulmer Str. 22 | 84(2) | seit 1928 | WWW | DF5307 W5407 E5402 | |
Lichtspielhaus | Neufener Str. 11 | |||||
Residenz | Wilhelmsplatz 3 | 392 | 1951- | INFO | ||
BAD WALDSEE | ||||||
Seenema |
Biberacher Str. 29 |
52 |
seit 2015 |
WWW |
||
Waldsee - Lichtspiele | Biberacher Str. 26a | 400 | 1917- | L1714 | ||
Tor - Theater | Steinacher Str. 2 | 412 | 1952-1968 | INFO | ||
Traube - Lichtspiele | Ravensburger Str. 26 | 235 | 1925-1963 | DF6305 | ||
BAD WIMPFEN | ||||||
Filmbühne | Hauptstr. 27 | 222 | 1928- | |||
Kur-Theater | Rappenauer Str. 1 | 400 | DF8304 | |||
BAD WILDBAD | ||||||
Enztal-Lichtspiele Calmbach | Kriegsstr. 3 | 100 | ||||
Kiwi (Forum, Kino Treffpunkt) | König-Karl-Str. 2 | 68 | WWW | |||
Kursaal - Lichtspiele | Kurhaus | 446 | 1933-1968 | |||
Linden
- Lichtspiele | Wilhelmstr. 74 | 150 | 1904- | INFO | ||
Palette | Wilhelmstr. | 400 | 1956- | INFO | ||
BAD WURZACH | ||||||
Kur - Filmtheater | Ravensburger Str. 10 | 290 | 1951- | INFO | ||
Lichtspiele | Memminger Str. 245 | 300 | 1927- | |||
BÄCHINGEN AN DER BRENZ |
||||||
Neues Filmtheater |
460 |
1954- |
E5440 W5442 |
|||
BAIERSBRONN | ||||||
Kur-Lichtspiele | Baiersbronn 1 | |||||
Lichtspielhaus | Bahnhofstr. | 430 | 1939- | |||
Tobü (Ton-Bild-Bühne) | Bahnhofstr. 35 | 144 | WEB | WEB WEB | ||
BALINGEN | ||||||
Bali | Bahnhofstr. | 877(7) | seit 1952 | WWW | INFO | |
Lichtspiele Schwefelbad | Wilhelmstr. 55 | 560 | 1924-1968 | INFO | ||
Zentral Frommern | ||||||
BAMMENTAL | ||||||
Filmtheater | Hauptstr. 65 | 220 | ||||
Lafi | Hauptstr. | 240 | ||||
BEILSTEIN | ||||||
Filmbühne | 200 | |||||
Langhans - Filmtheater | 1957- | |||||
BESIGHEIM | ||||||
Neues Filmtheater (Burg-Bühne) | Jakobstr. 1 | 358 | 1953-1969 | INFO | ||
Lichtspiele | Hauptstr. 65 | 340 | 1927- | W5308 | ||
BIBERACH | ||||||
Lichtspielhaus | Viehmarktstr. | 250 | 1912- | |||
Lichtspielhaus | Sennhofstr. 3 | 180 | vor1919- | |||
Lichtspielhaus | Zeppelinring 59 | 300 | ||||
Traumpalast(Sternenpalast,Filmtheater&Urania) | Waldseer Str. 3 | 1286(8) | seit 1941 | WWW | E5435 E5613 N5643 B5607 | |
Ring - Theater | Zeppelinring 11 | 540(3) | 1951-2005 | INFO | ||
Stadttheater | Riedlinger Str. 331 | 400 | 1926- | |||
BIETIGHEIM BEI RASTATT | ||||||
Kreuz - Lichtspiele | Kreuzstr. 12 | 250 | ||||
BIETIGHEIM-BISSINGEN | WEB | |||||
Delta (Lichtspielhaus) | Mühlwiesenstr. 10 | 155 | 1912-2005 | INFO | ||
Kronen-Lichtspiele | Kronenbergstr. 2 | 358 | -1972 | |||
Olympia & Paradies Bissingen | Bahnhofstr. 76 | 155 | 1951-2022 | INFO | ||
BIRKENFELD | ||||||
Li - Li - Theater | Baumgartenstr. 26 | 340 | 1956- | INFO | ||
BISINGEN | ||||||
Corso | Heidelberger Str. 20 | 345 | 1956- | E5613 N5643B5608 | ||
BLAUBEUREN | ||||||
Kammer
- Lichtspiele | Klosterstr. 19 | 270 | 1955- | E5522 | ||
Schauburg | Karlstr. 50 | 312 | 1928-1983 | |||
BLAUFELDEN | ||||||
Gloria
| 198 | F6301 | ||||
BLAUSTEIN | ||||||
Filmbühne Klingenstein | Ulmer Str. 30 | 370 | -1961 | |||
Film - Casino Herrlingen | Bahnhofstr. 1 | -1971 | ||||
BLUMBERG | ||||||
Eichberg - Lichtspiele (Ali) | Hauptstr. | 325 | 1937-1964 | DF6501 | ||
Romeo | Neue Hauptstr. | 394 | 1958-ca.1987 | |||
BODELSHAUSEN | ||||||
Lichtspiele | Turnhalle | 300 | ||||
Waldhorn
- Lichtspiele
| Rottenburger Str. 23 | 198 | 1959-1965 | DF6501 | ||
BÖBLINGEN | ||||||
Bären-Lichtspiele (& Filmpalast und Park-Lichtspiele) | Poststr. 36 | 802(8) | seit 1914 | WWW | INFO | |
Germania - Lichtspiele Dagersheim | Hauptstr. 37 | 270 | | DF6402+04 | ||
Metropol | Postplatz 2 | 290 | seit 1958 | WWW | ||
BÖHMENKIRCH | ||||||
Kronen - Theater | Hauptstr. 88 | 250 | 1951-1964 | W5103 E5103 E5667 DF6402 | ||
BÖNNIGHEIM | ||||||
Filmbühne (Lichtspiele) | Erligheimer Str. 3 | 260 | 1928- | |||
BONDORF | ||||||
Bahnhof - Lichtspiele | Bahnhofstr. 12 | 200 | -1979 | DF6204 | ||
BONNDORF / SCHWARZWALD | ||||||
Schloß - Lichtspiele | Schloßplatz | 300 | -1976 | |||
BOPFINGEN | ||||||
Astoria | Nördlinger Str. 6 | 350 | 1922-1982 | N5688 | ||
Kinocenter | Am alten Stadtgraben 4 | 427(4) | 1982-2010 | WEB | ||
BOXBERG | ||||||
Boxberger Lichtspiele | Lindenrain 3 | 300 | ||||
BRACKENHEIM | ||||||
Gloria | Obertorstr. 13 | 443 | 1952-1975 | INFO | ||
Lichtspiele | Heilbronner Str. 1 | 200 | 1928- | |||
BRÄUNLINGEN | ||||||
Central |
Hauptstr. |
198 |
-1951 |
|||
Filmtheater | Sommergasse 26 | 280 | 1951-1970 | INFO | ||
BREISACH | ||||||
Engel - Lichtspiele | Rheinstr. 10 | 132 | seit 1921 | WWW | INFO | |
BRETTEN | ||||||
Capitol (Zentral) | Melanchtonstr. 18 | 473 | 1919-1999 | |||
Kinostar Filmwelt | Am Gottesackertor 1 | 379(3) | seit 1999 | WWW | INFO | |
Kurbel | Weißhoferstr. 9 | 311 | ca.1954-1971 | |||
BRUCHSAL | ||||||
Central | Kaiserstr. 35 | 250 | 1910-1945 | |||
Cineplex (Europa, Casino) | Bahnhofstr. 13 | 1289(9) | WWW | INFO | ||
Kinematographentheater | Im Krokodil | 1909- | ||||
Lichtspiele Heidelsheim | Mühlgasse | 200 | 1956- | |||
Lichtspielhaus | Hoheneggerpl.,neben "Sonne" | 221 | 1912- | |||
Oase Untergrombach | Weingartener Str. 3 | 160 | -1966 | DF6502 | ||
Palast-Theater | Bahnhofplatz 7 | 500 | 1925- | |||
Roxy | Huttenstr., Pfeilerstr. | 345 | -1962 | DF6301 | ||
Schloß - Theater | Friedrichstr.52 | 450 | E5513 DF8304 | |||
Welt - Elektro - Biograph | Hotel Kaiserhof | 1908- | ||||
BRÜHL | ||||||
Lichtspiel - Theater | Ketscher Str. 1 | 262 | 1926-1964 | DF6402 | ||
Rheingold | Schwetzinger Str. 21 | 186 | 1952-2010 | INFO | ||
BUCHEN | ||||||
Gloria (Odin-Filmtheater) | Friedrichstr. 4 | 265(2) | 1954-2010 | INFO | ||
Odenwaldlichtspiele | Walldürner Str. | 160 | 1919- | |||
Schützenhalle | Schützenstr. 1 | 364 | ||||
BÜHL | ||||||
Blaue Königin | Hauptstr. 92 | 214 | 1954-2017 | INFO | ||
Rheingold | Hauptstr. 92 | 500 | 1928- | INFO | ||
Windeck - Lichtspiele | Mühlenstr. 30 | 600 | 1915- | |||
BÜHLERTAL | ||||||
Bühlertaler Lichtspiele |
Hauptstr. 108 |
200 |
1927-1953 |
WEB |
||
Schwarzwald - Lichtspiele | Jahnstr. 8c | 410 | 1953-1982 | INFO | ||
BUGGINGEN | ||||||
Kino im Rathaus | Hauptstr. 26 | 99 | WWW | DF8204 | ||
Lichtspiele | Gerbergasse 17 | 300 | ||||
BURLADINGEN | ||||||
Alb - Lichtspiele | Zollernstr. 6 | 155(2) | 1952-2018 | WEB | ||
Linden - Lichtspiele | 300 | -1967 | ||||
CALW | ||||||
Kinostar Neues Cinema (Volkstheater) | Bischofstr. 70 | 370 | 1919-2019 | INFO | ||
Saalbau Altburg | Hauptstr. | 200 | -1963 | DF6305 | ||
CRAILSHEIM | WEB | |||||
Cine - City | Worthington-Str 10-12 | 643(5) | seit 2000 | WWW | INFO | |
Filmhaus (Frankonia-Kino) | Ludwigstr. 19 | 300 | 1932-1968 | |||
Frankonia - Lichtspiele | Wilhelmstr. 21a | 615 | 1939-1999 | |||
Kammer - Lichtspiele | Bahnhofstr. 13 | 129 | seit 1956 | WWW | INFO | |
Stadtkino | Karlstr. 30 | 300 | 1920- | |||
CREGLINGEN | ||||||
Hansa - Filmtheater | Oberes Tor 139 | 250 | INFO | |||
DEGGINGEN | ||||||
Nordalb - Lichtspiele & Post - Lichtspiele | Nordalbstr. 3 | 510(2) | 1933-1964 | DF6402 | ||
DEISSLINGEN | ||||||
Hohenzollern - Lichtspiele | Bismarckstr. 338 | 180 | 1918-1963 | DF6305 | ||
Lichtspieltheater | Gasthof Zum Engel | 1913- | ||||
DENKENDORF | ||||||
Germania | Furtstr. 26 | 342 | 1953-1968 | E5348 DF5306 | ||
DENZLINGEN | ||||||
Lichtspiele | Waldkircher Str. 12 | 225 | -1982 | |||
DETTENHEIM | ||||||
Rheingold Liedolsheim | Hauptstr. 97 | 167 | 1952-1983 | E5232 | ||
Rheingold Rußheim | Hinterstr. 122 | 157 | -1970 | |||
DETTINGEN / TECK | ||||||
Central - Filmtheater | Kirchberger Str. 5/beim Rathaus | 280 | -1965 | DF5412 DF6403+04 | ||
DIELHEIM | ||||||
Pfalz - Lichtspiele | Sinsheimer Str. | 266 | 1950- | 5043 | ||
DIETENHEIM | ||||||
Lichtspiele | 200 | |||||
DITZINGEN | ||||||
Burg - Lichtspiele | Korntaler Str. 4 | 280 | -1984 | DF8202 | ||
Lichtspieltheater | Haidenstr. 7 | 270 | ||||
DÖRZBACH | ||||||
Universum |
Hohebachstr. 284 |
350 |
-1963 |
DF6301 |
||
DONAUESCHINGEN | ||||||
Burg - Lichtspieltheater | Haldenstr. | 160 | 1917- | |||
Lichtspielhaus Zeppelin | Zeppelinstr. 7 | 1926- | ||||
Juniperus - LS (Schwarzwald-LS) Allmendsheim | Friedrich-Ebert-Str. | 202 | 1925-1983 | DF8304 | ||
Lichtspieltheater | Karlstr. 21 | 100 | ||||
Museum - Lichtspiele | F.F.Park | 251 | 1937-2008 | INFO | ||
Park - Lichtspiele | F.F.Park | 216 | 1955-2008 | INFO | ||
DONZDORF | ||||||
Lichtspiele | Bahnhofstr. | 270 | -1955 | |||
Park - Theater | Poststr. | 450 | 1954-1970 | DF6306 DF6502 | ||
DOSSENHEIM | ||||||
B.-T. Filmtheater (Bergstraßen-Filmtheater,Lichtspiele) | Bergstr. 2 | 265 | -1965 | |||
DUSSLINGEN | ||||||
Roxy | Blumenstr. 11 | 278 | 1955-1963 | DF6301 W5606 | ||
DURMERSHEIM | ||||||
Adler - Lichtspieltheater | Hauptstr. 49 | 250 | -1966 | |||
Kino im Gasthaus zum Kreuz | Hauptstr. 98 | 150 | 1922- | |||
Lichtspiele Würmersheim | Auerstr. 127 | 160 | ||||
Rex | Lehmannstr. 2 | 378 | -1970 | |||
EBERBACH | ||||||
Anker - Lichtspiele | Friedrichstr. 6 | 320 | 1952-1972 | INFO | ||
Burg-Theater | Brühlstr. 10 | 230 | 1919-2004 | |||
Eberbacher Lichtspiele | Bahnhofstr. 22 | 400 | ||||
Städtisches Lichtspieltheater | Kirchenstr. | 300 | vor 1920- | |||
EBERSBACH AN DER FILS | ||||||
Apollo | Wilhelmstr. 10 | 354 | 1927-1979 | INFO | ||
Gloria | Stuttgarter Str. 20 | 350 | 1955- | |||
EDINGEN - NECKARHAUSEN | ||||||
Alhambra | Hauptstr. 95 | 333 | 1925-1963 | DF6301 | ||
Odeon Neckarhausen | Brückenstr. 20 | 312 | -1958 | |||
EGGENSTEIN - LEOPOLDSHAFEN | ||||||
Krone - Lichtspiele | Hauptstr. 39 | 200 | -ca.1980 | |||
EHINGEN | ||||||
Central (Wilhelma + Ehinger LS) | Weitzmannstr. 5 | 457(2) | seit 1921 | WWW | WEB | N5691 |
Lichtspielhaus Zum Paradies | Biberacher Str. | 130 | ||||
EHNINGEN | ||||||
Filmtheater | Siegfriedstr. 25 | 255 | -1970 | |||
EISLINGEN | ||||||
Roxy (Lichtspiele) | Hauptstr. 29 (Gemania-Saal?) | 250 | 1919-1968 | W5621 E5638 | ||
Schloß - Theater | Schloßplatz 8 | 220 | 1952-2012 | WEB | DF6404 DF6504 | |
ELLWANGEN | ||||||
Lichtspielhaus | Marienstr. 43 | 370 | 1925- | |||
Regina | Karlstr. 12 | 988(6) | seit 1955 | WWW | INFO | |
Weltkino | Spitalstr. 35 (Grüner Hof) | 250 | vor1919- | |||
ELZACH | ||||||
Filmtheater | Hauptstr. 17 | 245 | -1967 | |||
EMMENDINGEN | ||||||
Cine Maja | Steinstraße 2/2 | 469(4) | seit 2011 | WWW | INFO | |
Drei - König - Kino | Karl-Friedrich-Str. 29 | 300 | 1914-ca.1920 | INFO | ||
Fuchsen-Lichtspiele | Lammstr. 28 | 352(3) | 1951-2011 | INFO | ||
Zentral-Theater | Markgrafenstr. 10-12 | 460 | 1912-1967 | INFO | ||
ENDINGEN | ||||||
Pfauen - Lichtspiele | Hauptstr. 86 | 396 | 1924-1967 | INFO | ||
ENGEN | ||||||
Capitol (Lichtspiele Zum Lamm) | Vorstadt. 27 | 301 | 1925-1962 | DF6202 | ||
Hegau - Lichtspiele | Breite Str. 22 | 382 | 1956-1973 | |||
ENINGEN UNTER ACHALM | ||||||
Lichtspiele | Hauptstr. | 400 | 1924- | |||
Lichtspielhaus | Herrschaftsstr. 4 | -1959 | ||||
Rex | Eisenbahnstr. 21 | 400 | 1960-1964 | DF6403 | ||
ENZKLÖSTERLE | ||||||
Lichtspiele | 200 | |||||
EPPELHEIM | ||||||
Film-Bühne | Hauptstr. 149 | 200 | -1966 | DF6204 | ||
Lichtspiele | Burenstr. | 100 | 1924- | |||
EPPINGEN | ||||||
Elsenzer Lichtspiele | Elsenzer Hauptstr. 103 | 172 | -1973 | |||
Lichtspielhaus | Brettener Str. 51 | 200 | 1920- | |||
Rössle - Lichtspiele | Kirchstr. 5 | 294 | 1929-1980 | WEB | ||
ERBACH / DONAU | ||||||
Erbacher Lichtspiele | Turnhalle | 350 | -1964 | DF6405 | ||
EROLZHEIM | ||||||
Gloria | Mittelstr. 2 | 299 | 1958- | DF8304 | ||
ERTINGEN | ||||||
Filmtheater | Herbertinger Str. 162 | 200 | -1967 | |||
ESCHELBRONN | ||||||
Ebro - Lichtspiele | Oberstr. 4 | 230 | -1975 | |||
ESSLINGEN | WEB | |||||
Burg - Lichtspiele | Mühlbergerstr. 82 | 300 | 1949-1969 | INFO | ||
Capitol | Neckarstr. 35 | 443(2) | 1951-2006 | INFO | ||
Central | Roßmarkt 9-11 | 307 | 1914-1986 | WEB | ||
Corso | Bahnhofstr. 31 | 345 | 1955-ca.1998 | INFO | ||
Deutsche Lichtspiele | Eisenbahnstr. 2 | 250 | vor1919- | |||
Kommunales Kino |
Kanalstr. 29 | 1982-1987 |
||||
Kommunales Kino | Maille 4-9 | 99 | seit 1987 | WWW | ||
Rex (&Bambi,Lichtspielhaus, National) | Strohstr. 9 | 461 | 1907-1983 | |||
Micro & Macro | Pliensaustr. 29 | 92(2) | 1977- | DF7703 | ||
Park - Lichtspiele | Parkstr. 11 | 245 | 1952-1973 | INFO | ||
Scala | Blumenstr. 15 | 894 | 1939-ca.1998 | WEB | INFO | |
Traumpalast (Moby Dick) | Kollwitzstr. 1 | 1400(9) | seit 1995 | WWW | INFO | |
Union (Welt - Kino) | Bahnhofstr. 1a | 237 | 1908-1922 | |||
ETTENHEIM | ||||||
KaPi - Filmtheater | Bienleweg | 400 | ||||
ETTLINGEN | ||||||
Capitol | Schillerstr.1 | 602 | 1951-1979 | INFO | ||
Kulisse | Am Dickhäuterplatz 16 | 204 | seit 2000 | WWW | ||
Residenz | Festhalle | 220 | ca.1920-1935 | |||
Union | Rheinstr. 4 | 405 | 1935-1987 | INFO | ||
Union | Sternengasse 3 | 200 | 1925- | |||
FELLBACH Literatur:"Kino in Fellbach - Streiflichter einer lokalen Mediengeschichte", Ralf Beckmann , Kattein GmbH, 1997 | ||||||
Capitol | August-Brändle-Str. 3 | 642 | 1952-1965 | DF6504 | ||
Filmbühne Schmiden | Kanalstr. 12 | 340 | -1969 | |||
Lichtspielhaus | Cannstadter Str. 117 | 420 | 1911-1983 | INFO | ||
Orfeo | Butterstr. 1 | 98 | seit 1994 | WWW | ||
FILDERSTADT | ||||||
Capitol Plattenhardt | 299 | 1958-1968 | ||||
Filder - Lichtspiele Bernhausen | Vollmarstr.16 | 265 | INFO | |||
Uhlberg - Lichtspiele Plattenhardt | Uhlbergstr. 34 | 242 | 1952-1960 | INFO | ||
FORBACH | ||||||
Li - Ha - Filmtheater | Klammstr. 28 | 420 | 1928-1973 | |||
FORST | ||||||
Zentral -Theater (Filmbühne) | Weiherer Str. 23 | 230 | -1972 | INFO | ||
FREIBERG / NECKAR | ||||||
Gloria Heutingsheim | Bahnhofstr. 55 | 280 | 1952-1963 | INFO | ||
FREIBURG | WEB | |||||
American Biograph | Zähringer Str. 8 | 1910-ca.1913 | ||||
Apollo (Neuestes Kino-Theater) | Kaiserstr. 25a (Wiener Cafe) | 1908-1911 | ||||
Astoria | Löwenstr. 8 | 1000 | 1956-1998 | INFO | ||
Casino-Lichtspiele | Belfortstr. 3 | 750 | 1920-1998 | INFO | ||
Cinemaxx | Bertholdstr. 15 | 2210(9) | seit 1997 | WWW | INFO | |
City & Smoky &Cinema-Sexy | Schiffstr.1 | 489(5) | 1975-1998 | WEB | ||
Filmpalast | Kaiser-Josef-Str. 147/149 | 970 | 1954-1966 | INFO | ||
Friedrichsbau-Lichtspiele (Kammer-Lichtspiele) | Kaiser-Joseph-Str. 270 | 577(4) | seit 1911 | WWW | INFO | |
Harmonie | Grünwalder Str. 18 | 1288(6) | seit 1927 | WWW | INFO | |
Hirschen-Lichtspiele Haslach | Karl-Kistner-Str. 3 | 350 | 1953- | |||
Die Kurbel & Die Kamera | Sedanstr. 1 | 1500(2) | ca.1949-1994 | INFO | ||
Kandelhof-Lichtspiele | Kandelstr. 27 | 306 | seit 1948 | WWW | INFO | |
Kinematograph | Kaiserstr. 25a | 1908- | ||||
Union | Schützenallee 7 | 320 | 1929-ca.1977 | |||
Welt - Kinematograph | Kaiserstr. 68 | 1906-1923 | ||||
Wiehrebahnhof | Urachstr. 40 | 90 | WWW | |||
Ufa -Palast | Am Hauptbahnhof | 1998-2001 | INFO | |||
Zentral | Schiffstr. 9 | 400 | 1908-1971 | INFO | ||
FREUDENBERG | ||||||
Gloria | Hauptstr. 110 | 190 | DF6202+03 | |||
FREUDENSTADT | ||||||
Central | Blaicher Str. 1 | 270(3) | seit 1955 | WWW | INFO | |
Kurtheater - Lichtspiele | Loßburger Str. | 1921-1952 | ||||
Kurtheater - Lichtspiele | Lauterbadstr. 5 | 637 | 1953-um 2000 | INFO | ||
Lichtspieltheater im Sterzensaal | Paulinenstr. 9 | 400 | ||||
